Hier finden Sie die Non-Food-Preisliste im PDF-Format.
| Geschirr: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Kuchenteller, flach | p.St. | € 0,40 |
| Mittelteller, flach | p.St. | € 0,55 |
| Großer, flacher Teller | p.St. | € 0,60 |
| Großer, tiefer Teller | p.St. | € 0,55 |
| englische Teller, verschiedene Formen und Muster | p.St. | € 0,75 |
| Suppentasse mit Untertasse | p.Set | € 0,50 |
| Dessertschalen, engl. Porzellan | p.St. | € 0,55 |
| Kaffeetassen mit Untertasse | p.Set | € 0,45 |
| Espressotasse mit Untertasse | p.Set | € 0,45 |
| Kaffeegedeck 5-teilig | p.Set | € 1,10 |
| Besteck: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Messer | p.St. | € 0,20 |
| Gabel | p.St. | € 0,20 |
| Löffel | p.St. | € 0,20 |
| Kaffeelöffel | p.St. | € 0,15 |
| Kuchengabel | p.St. | € 0,15 |
| Espressolöffel | p.St. | € 0,15 |
| Gläser: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Weinglas | p.St. | € 0,50 |
| Sektglas | p.St. | € 0,50 |
| Wasserglas | p.St. | € 0,40 |
| Bierglas | p.St. | € 0,50 |
| Sonstiges: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Brotkorb | p.St. | € 1,65 |
| Windlichter | p.St. | € 3,30 |
| Kühlmanschetten | p.St. | € 1,20 |
| Weinkühler | p.St. | € 6,60 |
| Ständer für Weinkühler | p.St. | € 6,60 |
| Aschenbecher | p.St. | € 1,00 |
Bitte beachten Sie, dass die Preise inkl. Spülkosten sind. D.h., wir Gläser und Geschirr ungespült zurück nehmen. Bruchware wird ggf. zusätzlich berechnet.
| Möbel: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Runder Tisch (170cm) | p.St. | € 15,50 |
| Banketttisch ( 80 x 140 cm) | p.St. | € 8,80 |
| Biertisch | p.St. | € 4,95 |
| Bierbank | p.St. | € 2,75 |
| Stehtische (Durchmesser: 80 cm) | p.St. | € 6,55 |
| Stehtische mit Easy-StrechBezug | p.St. | € 12,60 |
| ungepolsterter Stuhl | p.St. | € 2,90 |
| Wäsche: | Leihpreis | |
|---|---|---|
| Mundserviette (50 x 50 cm) | p.St. | € 0,60 |
| Deckserviette (110 x 110 cm) | p.St. | € 1,64 |
| Tischdecken (130 x 130 cm) | p.St. | € 2,75 |
| Tischdecken (170 x 130 cm) | p.St. | € 3,85 |
| Tischdecken rund Ø 240 | p.St. | € 5,45 |
| Dekoration: | Leihpreis |
|---|---|
| Setzt sich zusammen aus tatsächlichen Materialkosten + Personalkosten Fachkraft |
| Aufwand für Personaleinsatz: | |
|---|---|
| Berechnet wird die Zeit von Aufladezeit Hotel Ochsen bis Abladezeit Hotel Ochsen, für Arbeit wie: | |
| angelernte Aushilfskräfte: | p./Std. € 23,00 |
| Fachpersonal: | p./Std. € 31,00 |
| Küchenleitung/ Serviceleitung: | p./Std. € 41,00 |
Alle Preise sind netto Preise zzgl. der am Veranstaltungstag gültigen MwSt. und incl. Spülkosten.
Verlustpreise werden nach Aktuellen EK’ s berechnet.


